Цветом отмечены регионы, где стоимость патента на следующий год уже установлена

После направления Минэкономразвития проекта приказа об установлении коэффициента-дефлятора на 2021 год на регистрацию в Минюст и по мере принятия субъектами федерации коэффициентов, отражающих региональные особенности рынка труда, мы начинаем публиковать данные о размерах месячных платежей по патенту на работу для иностранных граждан на будущий год.

В соответствии с приказом, подготовленным Министерством экономического развития Российской Федерации, коэффициент-дефлятор, необходимый в целях применения главы 23 «Налог на доходы физических лиц» Налогового кодекса РФ, в 2021 году будет иметь значение - 1,864.

Размер платы за патент рассчитывается по формуле, в основе которой базовая величина – 1200 рублей в месяц, установленная Налоговым Кодексом. К этому значению применяются два коэффициента: дефлятор на 2021 год, отражающий общий по стране уровень инфляции, и региональный коэффициент, который устанавливают местные власти отдельно для каждого субъекта федерации. Увеличивая коэффициент, они, таким образом, поднимают стоимость патента на работу, делая его менее доступным для мигрантов в своем регионе по сравнению с соседним. Вместе с тем, если регион стремится привлечь мигрантов, например, реализуя крупные инфраструктурные проекты, правительство региона может понизить региональный коэффициент. В этом случае иностранцам предстоит меньше платить за патент, что послужит стимулом для выбора места работы именно здесь.

При определенном балансе трудовых ресурсов региональный коэффициент устанавливается с таким расчетом, чтобы уровень НДФЛ, отчисляемый с зарплаты работника - резидента, и размер ежемесячного платежа по патенту иностранного работника - нерезидента, были приблизительно равны. Из этого следует, что размер платы иностранца за патент в северных нефтегазовых регионах иногда вдвое выше, чем в южных сельскохозяйственных регионах, где, соответственно, ниже уровень зарплат по отраслям.

Таблица будет пополняться данными до нового года и скоро станет ясно, оказала ли пандемия влияние на тенденцию последних лет к росту стоимости платы за патент в 2021 году. В скобках изменения по сравнению с прошлым годом. Увеличение выделено зеленым цветом, уменьшение – красным.

Размер платы за патент на работу по регионам в 2021 году

 

Наименование Региона РФ

Законодательный акт

(ссылка в формате pdf)

Коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда на 2021 г. Авансовый платеж по патенту, подлежащий уплате в 2021 г.
01 Адыгея Республика Закон Республики Адыгея от 06.11.2020 №386 1,796 (0,00) 4017 (+116)
02 Башкортостан Республика Закон Республики Башкортостан от 30.11.2020 №332-э 1,83298 (-0,05156) 4100 (+7)
03 Бурятия Республика Закон Республики Бурятия от 09.09.2019 №567-VI 2,850 (0,00) 6375 (+185)
04 Алтай Республика Закон Республики Алтай от 26.11.2020 №62-РЗ 1,407 (+0,054) 3147 (+208)
05 Дагестан Республика Закон Республики Дагестан от 11.12.2020 №93 1,7 (+0,1) 3803 (+328)
06 Ингушетия Республика Закон Республики Ингушетия от 30.11.2020 №41-рз 1,79 (+0,39) 4004 (+963)
07 Кабардино-Балкарская Республика Закон Кабардино-Балкарской Республики от 13.11.2020 №43-РЗ 3 (0,00) 6710 (+194)
08 Калмыкия Республика Закон Республики Калмыкия от 18.11.2016 №206-V-З 1,5 (+0,00) 3355 (+97)
09 Карачаево-Черкесская Республика Закон Карачаево-Черкесской Республики от 29.10.2018 №66-РЗ 1,6 (0,00) 3579 (+104)
10 Карелия Республика Закон Республики Карелия от 20.10.2020 №2509-ЗРК 2,784 (+0,17) 6227 (+549)
11 Коми Республика Закон Республики Коми от 04.12.2020 №88-РЗ 2,12 (+0,08) 4742 (+311)
12 Марий Эл Республика Закон Республики Марий Эл от 10.12.2020 №49-З 1,99 (+0,00) 4451 (+129)
13 Мордовия Республика Закон Республики Мордовия от 14.12.2020 №83-З 1,799 (-0,053) 4024 (+1)
14 Саха (Якутия) Республика Закон Республики Саха от 10.11.2020 2263-З №437-VI 4,499 (+0,00) 10063 (+291)
15 Северная Осетия (Алания) Республика Закон Республики Северная Осетия - Алания от 02.11.2020 №74-РЗ 1,42 (-0,06) 3176 (-39)
16 Татарстан Республика Закон Республики Татарстан от 28.10.2020 №59-ЗРТ 1,95 (+0,05) 4362 (+235)
17 Тыва Республика Закон Республики Тыва от 28.11.2014 №19-ЗРТ 1,913 (0,00) 4279 (+124)
18 Удмуртская Республика Закон Удмуртской Республики от 09.11.2020 №69-РЗ 1,96 (+0,06) 4384 (+257)
19 Хакасия Республика Закон Республики Хакасия от 14.10.2020 №53-ЗРХ 3,0 (+1) 6710 (+2366)
20 Чеченская Республика Не установлен 1 2237
21 Чувашская Республика Закон Чувашской Республики от 21.10.2020 №79 2 (0,00) 4474 (+130)
22 Алтайский край Закон Алтайского края от 15.10.2020 №68-ЗС 1,78 (+0,02) 3982 (+159)
23 Краснодарский край Закон Краснодарского края от 09.11.2020 №4360-КЗ  2 (0,00) 4474 (+130)
24 Красноярский край Закон Красноярского края от 19.11.2020 №10-4331 2,1228 (+0,0808) 4748 (+313)
25 Приморский край Закон Приморского края от 05.10.2020 №888-КЗ 3 (+0,4) 6710 (+1063)
26 Ставропольский край Закон Ставропольского края от 03.07.2020 №80-кз 1,90 (+0,05) 4250 (+232)
27 Хабаровский край Закон Хабаровского края от 23.10.2019 №6 2,35 (0,00) 5256 (+152)
28 Амурская область Закон Амурской области от 02.12.2020 №634-ОЗ 2,7 (-0,023) 6039 (+125)
29 Архангельская область Закон Архангельской области от 11.12.2014 №230-13-ОЗ 1,7 (0,00) 3803 (+111)
30 Астраханская область Закон Астраханской области от 26.11.2020 №98/2020-ОЗ 1,525 (-0,313) 3411 (-581)
31 Белгородская область Закон Белгородской области от 16.12.2020 №12 2,105 (-0,063) 4708 (-1)
32 Брянская область Закон Брянской области от 30.11.2020 №95-З 1,999 (+0,099) 4471 (+344)
33 Владимирская область Закон Владимирской области от 30.11.2020 №114-ОЗ 2,012 (-0,008) 4500 (+113)
34 Волгоградская область Закон Волгоградской области от 26.11.2020 №92-ОД 1,8 (0,00) 4026 (+116)
35 Вологодская область Закон Вологодской области от 09.11.2020 №4802-ОЗ 2,1 (-0,09) 4697 (-60)
36 Воронежская область Закон Воронежской области от 27.11.2020 №104-ОЗ  2,21 (+0,06) 4943 (+273)
37 Ивановская область Закон Ивановской области от 30.11.2020 №77-ОЗ 1,655 (-0,081) 3702 (-69)
38 Иркутская область Закон Иркутской области от 30.12.2020 №121-ОЗ 2,833 (0,00) 6337 (+184)
39 Калининградская область Закон Калининградской области от 27.10.2020 №464 2,1 (0,00) 4697 (+136)
40 Калужская область Закон Калужской области от 26.11.2020 №15-ОЗ 1,877683 (-0,052827) 4200 (+7)
41 Камчатский край Закон Камчатского края от 30.07.2020 №491 2,90 (0,00) 6487 (+188)
42 Кемеровская область Закон Кемеровской области - Кузбасса от 16.11.2020 № 121-ОЗ  1,933 (0,00) 4324 (+126)
43 Кировская область Закон Кировской области от 24.11.2020 №416-ЗО 1,88 (0,00) 4205 (+122)
44 Костромская область Закон Костромской области от 17.08.2020 №732-6-ЗКО 1,67 (+0,116) 3735 (+360)
45 Курганская область Закон Курганской области от 27.11.2019 №158 1,9761 (0,00) 4420 (+128)
46 Курская область Закон Курской области от 18.09.2020 №70-ЗКО 2,44 (+0,085) 5458 (+343)
47 Ленинградская область Закон Ленинградской области от 30.11.2020 №129-оз 1,78827 (-0,05031) 4000 (+7)
48 Липецкая область Закон Липецкой области от 10.08.2020 №414-ОЗ 2 (0,00) 4474 (+130)
49 Магаданская область Закон Магаданской области от 26.11.2020 г. №2526-ОЗ 3,0 (0,00) 6710 (+194)
50 Московская область Закон Московской области от 30.11.2020 №232/2020-ОЗ 2,27647 (-0,06771) 5092 (0,00)
51 Мурманская область
52 Нижегородская область Закон Нижегородской области от 02.10.2020 №110-З 2,13 (+0,01) 4764 (+159)
53 Новгородская область Областной закон Новгородской области от 28.09.2020 №615-ОЗ 2,3 (0,00) 5145 (+149)
54 Новосибирская область Закон Новосибирской области от 30.11.2020 №26-ОЗ  1,98 (0,00) 4429 (+128)
55 Омская область Закон Омской области от 26.11.2020 №2319-ОЗ 1,739 (+0,021) 3890 (+159)
56 Оренбургская область Закон Оренбургской области от 30.09.2020 №2374/641-VI-ОЗ 1,84 (0,00) 4116 (+120)
57 Орловская область Закон Орловской области от 08.12.2020 №2551-ОЗ 1,87 (+0,044) 4183 (+217)
58 Пензенская область Закон Пензенской области от 07.09.2020 №3546-ЗПО 1,8 (0,00) 4026 (+116)
59 Пермский край Закон Пермского края от 27.11.2020 №599-ПК 1,698856 (-0,004644) 3800 (+100)
60 Псковская область Закон Псковской области от 03.11.2020 №2116-ОЗ 1,887 (0,00) 4221 (+122)
61 Ростовская область Областной закон Ростовской области от 06.11.2020 №384-ЗС 1,8 (0,00) 4026 (+116)
62 Рязанская область Закон Рязанской области от 08.10.2020 №67-ОЗ 2,22 (+0,06) 4966 (+274)
63 Самарская область Закон Самарской области 26.11.2020 №126-ГД 1,8 (-0,08) 4026 (-57)
64 Саратовская область Закон Саратовской области от 25.11.2020 №138-ЗСО 2,046 (+0,194) 4576 (+553)
65 Сахалинская область Закон Сахалинской области от 19.11.2020 №74-ЗО 2,89 (0,00) 6464 (+187)
66 Свердловская область Закон Свердловской области от 19.11.2020 №117-ОЗ 2,369456 (-0,112618) 5300 (-91)
67 Смоленская область Закон Смоленской области от 26.11.2020 №154-з  1,8593 (0,00) 4159 (+121)
68 Тамбовская область Закон Тамбовской области от 27.11.2020 №551-З 1,7883 (-0,0963) 4000 (-93)
69 Тверская область Закон Тверской области от 27.11.2020 №69-ЗО  2,59514 (+0,02784) 5805 (+229)
70 Томская область Закон Томской области от 27.11.2020 №149-ОЗ 1,93 (-0,000502) 4317 (+124)
71 Тульская область Закон Тульской области от 17.07.2020 №67-ЗТО 2,440146 (+0,271266) 5458 (+747)
72 Тюменская область Закон Тюменской области от 30.11.2020 №88 2,636 (0,00) 5896 (+171)
73 Ульяновская область Закон Ульяновской области от 22.06.2020 №70-ЗО 1,74 (+0,11) 3892 (+352)
74 Челябинская область Закон Челябинской области от 27.11.2020 №260-ЗО 1,8777 (-0,4205) 4200 (-792)
75 Забайкальский край Закон Забайкальского края от 27.11.2020 №1854-33К 2,84 (+0,7) 6353 (+1705)
76 Ярославская область Закон Ярославской области от 28.09.2020 №60-з 1,9 (0,00) 4250 (+123)
77 Москва Закон города Москвы от 11.11.2020 №21 2,3878 (-0,0713) 5341 (0)
78 Санкт-Петербург Закон Санкт-Петербурга от 19.11.2020 №527-109 1,78827 (-0,05031) 4000 (+7)
79 Еврейская автономная область Закон Еврейской автономной области от 26.11.2020 №636-ОЗ  2,12 (0,00) 4742 (+137)
83 Ненецкий автономный округ Закон Ненецкого автономного округа от 29.10.2020 №203-оз 2,442 (0,00) 5462 (+158)
86 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
87 Чукотский автономный округ Не установлен 1 2237
89 Ямало-Ненецкий АО Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.11.2020 №138-ЗАО 4,263 (+0,00) 9535 (+276)
91 Республика Крым Закон Республики Крым от 08.11.2014 №23-ЗРК/2014 1,5939 (0,00) 3565 (+103)
92 г. Севастополь Закон города Севастополя от 27.10.2020 №602-ЗС 2,439 (+0,239) 5456 (+678)