Как формируется размер месячного платежа по патенту на работу?
В его основе лежит базовая величина, закрепленная в налоговом кодексе более пяти лет назад – 1200 руб. Она умножается на устанавливаемый ежегодно Минэкономразвития РФ коэффициент дефлятор. Он единый для всей страны, его задача - нивелировать влияние инфляции на базовую величину.
После этого в дело вступают региональные власти, которые устанавливают региональные коэффициенты, которые формируют окончательную стоимость патента.
Рассмотрим в качестве примера формирование размера фиксированного авансового платежа по патенту в 2020 году в г. Санкт-Петербурге.
21 октября 2019 года стало известно значение коэффициента дефлятора на 2020 год – 1,813.
Промежуточный размер платы за патент в 2020 году составил 1200 х 1,813 = 2175,6 руб.
Далее к формированию итогового результата подключилось законодательное собрание Санкт-Петербурга, которое своим законом от 26.11.2019 года установило значение регионального коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда города Санкт-Петербурга, в размере 1,83858.
Таким образом окончательный размер фиксированного авансового платежа по НДФЛ для иностранных работников в Санкт-Петербурге составил 2175,6 х 1,83858 = 4000 руб.
Однако окончательным он пробыл только 27 дней – до 27.01.2020 года, до того момента, как вступит в силу новый приказ Минэкономразвития РФ, в котором министерство приняло решение взять и поменять коэффициент-дефлятор на 2020 год!
Приказом Минэкономразвития России от 10.12.2019 N 793 "О внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 21 октября 2019 г. N 684 "Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2020 год" значение коэффициента изменено с 1,813 на 1,810.
В итоге Минэкономразвития смешало все карты на столе, и размер фиксированного авансового платежа по НДФЛ для иностранцев поменялся по всей стране. В частности:
- в Санкт-Петербурге патент с 27 января будет стоить не 4000, а 3993 руб.
- в Москве - не 5350, а 5341 руб.
Ниже мы приводим таблицу значений фиксированных авансовых платежей по патенту до 27 января 2020 года и после.
| Наименование Региона РФ | Размер авансового платежа, исчисленный исходя из значения Коэфф. дефлятора 1,813 (действовал до 27.01.2020) | Размер авансового платежа, исчисленный исходя из значения Коэфф. дефлятора 1,810 (применяется с 27.01.2020) | |
| 01 | Адыгея Республика | 3907 | 3901 |
| 02 | Башкортостан Республика | 4100 | 4093 |
| 03 | Бурятия Республика | 6200 | 6190 |
| 04 | Алтай Республика | 2944 | 2939 |
| 05 | Дагестан Республика | 3481 | 3475 |
| 06 | Ингушетия Республика | 3046 | 3041 |
| 07 | Кабардино-Балкарская Республика | 6527 | 6516 |
| 08 | Калмыкия Республика | 3263 | 3258 |
| 09 | Карачаево-Черкесская Республика | 3481 | 3475 |
| 10 | Карелия Республика | 5687 | 5678 |
| 11 | Коми Республика | 4438 | 4431 |
| 12 | Марий Эл Республика | 4329 | 4322 |
| 13 | Мордовия Республика | 4029 | 4023 |
| 14 | Саха (Якутия) Республика | 9788 | 9772 |
| 15 | Северная Осетия (Алания) Республика | 3220 | 3215 |
| 16 | Татарстан Республика | 4134 | 4127 |
| 17 | Тыва Республика | 4162 | 4155 |
| 18 | Удмуртская Республика | 4134 | 4127 |
| 19 | Хакасия Республика | 4351 | 4344 |
| 20 | Чеченская Республика | 0 | 0 |
| 21 | Чувашская Республика | 4351 | 4344 |
| 22 | Алтайский край | 3829 | 3823 |
| 23 | Краснодарский край | 4351 | 4344 |
| 24 | Красноярский край | 4443 | 4435 |
| 25 | Приморский край | 5657 | 5647 |
| 26 | Ставропольский край | 4025 | 4018 |
| 27 | Хабаровский край | 5113 | 5104 |
| 28 | Амурская область | 5924 | 5914 |
| 29 | Архангельская область | 3699 | 3692 |
| 30 | Астраханская область | 3999 | 3992 |
| 31 | Белгородская область | 4717 | 4709 |
| 32 | Брянская область | 4134 | 4127 |
| 33 | Владимирская область | 4395 | 4387 |
| 34 | Волгоградская область | 3916 | 3910 |
| 35 | Вологодская область | 4765 | 4757 |
| 36 | Воронежская область | 4678 | 4670 |
| 37 | Ивановская область | 3777 | 3771 |
| 38 | Иркутская область | 6163 | 6153 |
| 39 | Калининградская область | 4569 | 4561 |
| 40 | Калужская область | 4200 | 4193 |
| 41 | Камчатский край | 6309 | 6299 |
| 42 | Кемеровская область | 4205 | 4198 |
| 43 | Кировская область | 4090 | 4083 |
| 44 | Костромская область | 3381 | 3375 |
| 45 | Курганская область | 4299 | 4292 |
| 46 | Курская область | 5124 | 5115 |
| 47 | Ленинградская область | 4000 | 3993 |
| 48 | Липецкая область | 4351 | 4344 |
| 49 | Магаданская область | 0 | 0 |
| 50 | Московская область | 5100 | 5092 |
| 51 | Мурманская область | 4786 | 4778 |
| 52 | Нижегородская область | 4612 | 4605 |
| 53 | Новгородская область | 5004 | 4996 |
| 54 | Новосибирская область | 4308 | 4301 |
| 55 | Омская область | 3738 | 3731 |
| 56 | Оренбургская область | 4003 | 3996 |
| 57 | Орловская область | 3973 | 3966 |
| 58 | Пензенская область | 3916 | 3910 |
| 59 | Пермский край | 3706 | 3700 |
| 60 | Псковская область | 4105 | 4099 |
| 61 | Ростовская область | 3916 | 3910 |
| 62 | Рязанская область | 4699 | 4692 |
| 63 | Самарская область | 4090 | 4083 |
| 64 | Саратовская область | 4029 | 4023 |
| 65 | Сахалинская область | 6287 | 6277 |
| 66 | Свердловская область | 5400 | 5391 |
| 67 | Смоленская область | 4045 | 4038 |
| 68 | Тамбовская область | 4100 | 4093 |
| 69 | Тверская область | 5585 | 5576 |
| 70 | Томская область | 4200 | 4193 |
| 71 | Тульская область | 4719 | 4711 |
| 72 | Тюменская область | 5735 | 5725 |
| 73 | Ульяновская область | 3546 | 3540 |
| 74 | Челябинская область | 5000 | 4992 |
| 75 | Забайкальский край | 4656 | 4648 |
| 76 | Ярославская область | 4134 | 4127 |
| 77 | Москва | 5350 | 5341 |
| 78 | Санкт-Петербург | 4000 | 3993 |
| 79 | Еврейская автономная область | 4612 | 4605 |
| 83 | Ненецкий автономный округ | 5313 | 5304 |
| 86 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 4921 | 4913 |
| 87 | Чукотский автономный округ | 5439 | 5430 |
| 89 | Ямало-Ненецкий АО | 9275 | 9259 |
| 91 | Республика Крым | 3468 | 3462 |
| 92 | г. Севастополь | 4786 | 4778 |

