Оказывается, Московский регион оказался не самый охочий до денег мигрантов. Лидером по размеру авансового платежа по НДФЛ в 2015 году стала Якутия и Ямало-Ненецкий АО: 7056 и 6634 рубля соответственно.

В соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ от 25.07.2002 г. иностранный гражданин может получить патент, только заранее оплатив фиксированный авансовый платеж по НДФЛ.

Для расчета фиксированного авансового платежа по НДФЛ применяется коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда (региональный коэффициент). Коэффициент устанавливается законами субъектов Российской Федерации на очередной календарный год.

Величина ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате в 2015 году иностранными физическими лицами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента согласно статье 227.1 НК РФ.

  Наименование Региона РФ Законодательный акт Размер фиксированного авансового платежа Значение коэффициента- дефлятора (КД) Размер регионального коэффициента (РК) Величина авансового платежа, подлежащего уплате
01 Адыгея Республика   1200 1,307   1568,4
02 Башкортостан Республика Закон Республики Башкортостан от 27.11.2014 № 151-з 1200 1,307 1,8 2823,12
03 Бурятия Республика   1200 1,307   1568,4
04 Алтай Республика   1200 1,307   1568,4
05 Дагестан Республика   1200 1,307   1568,4
06 Ингушетия Республика Закон Республики Ингушетия от 27.11.2014 № 63-РЗ 1200 1,307 2,55 3999,42
07 Кабардино-Балкарская Республика Закон Кабардино- Балкарской Республики от 30.12.2014 № 73-РЗ (на 2016 год, вступает в силу с 1 января 2016 года) 1200 1,307 1,2 (для иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму у физических лиц для личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности);

1,5 (для иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму в организациях и(или) у индивидуальных предпринимателей, а также у занимающихся частной практикой нотариусов, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой)
1882,08













2352,6
08 Калмыкия Республика   1200 1,307   1568,4
09 Карачаево-Черкесская Республика   1200 1,307   1568,4
10 Карелия Республика   1200 1,307   1568,4
11 Коми Республика   1200 1,307   1568,4
12 Марий Эл Республика Закон Республики Марий Эл от 28.11.2014 № 54-З 1200 1,307 1,8 2823,12
13 Мордовия Республика Закон Республики Мордовия от 28.11.2014 № 95-З 1200 1,307 1,942 3045,83
14 Саха (Якутия) Республика Закон Республики Саха (Якутия) от 27.11.2014 1361-З № 325-V 1200 1,307 4,499 7056,23
15 Северная Осетия (Алания)   1200 1,307   1568,4
16 Татарстан Республика Закон Республики Татарстан от 27.11.2014 № 108-ЗРТ 1200 1,307 1,81 2838,8
17 Тыва Республика Закон Республики Тыва от 28.11.2014 № 19-ЗРТ 1200 1,307 1,913 3000,35
18 Удмуртская Республика   1200 1,307   1568,4
19 Хакасия Республика Закон Республики Хакасия от 17.12.2014 № 119-ЗРХ (на 2016 год, вступает в силу с 1 января 2016 года) 1200 1,307 2 3136,8
20 Чеченская Республика   1200 1,307   1568,4
21 Чувашская Республика Закон Чувашской Республики от 28.11.2014 № 74 1200 1,307 2 3136,8
22 Алтайский край   1200 1,307   1568,4
23 Краснодарский край Закон Краснодарского края от 05.12.2014 № 3067-КЗ 1200 1,307 1,786 2801,16
24 Красноярский край   1200 1,307   1568,4
25 Приморский край Закон Приморского края от 28.11.2014 № 501-КЗ 1200 1,307 2 3136,8
26 Ставропольский край   1200 1,307   1568,4
27 Хабаровский край Закон Хабаровского края от 26.11.2014 № 17 "О внесении изменений в отдельные законы Хабаровского края" 1200 1,307 1,75 2744,7
28 Амурская область Закон Амурской области от 28.11.2014 № 444-ОЗ 1200 1,307 2,72252 4270
29 Архангельская область и Ненецкий автономный округ Закон Архангельской области от 11.12.2014 № 230-13-ОЗ 1200 1,307 1,7 2666,28
30 Астраханская область   1200 1,307   1568,4
31 Белгородская область Закон Белгородской области от 28.11.2014 № 315 1200 1,307 2,035 3191,69
32 Брянская область Закон Брянской области от 27.11.2014 № 73-З 1200 1,307 1,594 2500,03
33 Владимирская область Закон Владимирской области от 28.11.2014 № 139-ОЗ 1200 1,307 1,913 3000,35
34 Волгоградская область Закон Волгоградской области от 28.11.2014 № 155-ОД 1200 1,307 1,65774 2599,99
35 Вологодская область Закон Вологодской области от 27.11.2014 № 3491-ОЗ 1200 1,307 2,32 3638,68
36 Воронежская область Закон Воронежской области от 28.11.2014 № 153-ОЗ 1200 1,307 2,1 3293,64
37 Ивановская область 1200 1,307     1568,4
38 Иркутская область 1200 1,307     1568,4
39 Калининградская область Закон Калининградской области от 27.11.2014 № 360 1200 1,307 1,7 2666,28
40 Калужская область Закон Калужской области от 28.11.2014 № 648-ОЗ 1200 1,307 2,486611 3900
41 Камчатский край   1200 1,307   1568,4
42 Кемеровская область Закон Кемеровской области от 28.11.2014 № 116-ОЗ 1200 1,307 1,913 3000,35
43 Кировская область   1200 1,307   1568,4
44 Костромская область   1200 1,307   1568,4
45 Курганская область   1200 1,307   1568,4
46 Курская область Закон Курской области от 28.11.2014 № 87-ЗКО 1200 1,307 2,1 3293,64
47 Ленинградская область Областной закон Ленинградской области от 22.12.2014 № 98-оз 1200 1,307 1,9128 3000,04
48 Липецкая область Закон Липецкой области от 27.11.2014 № 345-ОЗ 1200 1,307 2 3136,8
49 Магаданская область Закон Магаданской области от 28.11.2014 № 1826-ОЗ 1200 1,307 2,5 3921
50 Московская область Закон Московской области от 27.11.2014 № 155/2014-ОЗ 1200 1,307 2,5504 4000,05
51 Мурманская область   1200 1,307   1568,4
52 Нижегородская область Закон Нижегородской области от 27.11.2014 № 163-З 1200 1,307 1,45 2274,16
53 Новгородская область Областной закон Новгородской области от 27.11.2014 № 652-ОЗ 1200 1,307 3,188 5000,06
54 Новосибирская область   1200 1,307   1568,4
55 Омская область Закон Омской области от 27.11.2014 № 1680- ОЗ 1200 1,307 1,594 2500,03
56 Оренбургская область Закон Оренбургской области от 28.11.2014 № 2803/773-V-ОЗ 1200 1,307 1,645 2580,02
57 Орловская область Закон Орловской области от 28.11.2014 № 1698-ОЗ 1200 1,307 1,3 2038,92
58 Пензенская область   1200 1,307   1568,4
59 Пермский край   1200 1,307   1568,4
60 Псковская область   1200 1,307   1568,4
61 Ростовская область Областной закон Ростовской области от 27.11.2014 № 277-ЗС 1200 1,307 1 1568,4
62 Рязанская область Закон Рязанской области от 26.11.2014 № 82-ОЗ 1200 1,307 1,79 2807,44
63 Самарская область Закон Самарской области от 27.11.2014 № 118-ГД 1200 1,307 1,5940 2500,03
64 Саратовская область Закон Саратовской области от 27.11.2014 № 140-ЗСО 1200 1,307 2 3136,8
65 Сахалинская область   1200 1,307   1568,4
66 Свердловская область Закон Свердловской области от 27.11.2014 № 103-ОЗ 1200 1,307 1,5303 2400,12
67 Смоленская область Закон Смоленской области от 11.12.2014 № 168-з 1200 1,307 1,7534 2750,03
68 Тамбовская область Закон Тамбовской области от 27.11.2014 № 472-З 1200 1,307 1,594 2500,03
69 Тверская область Закон Тверской области от 27.11.2014 № 95-ЗО 1200 1,307 1,9128 3000,04
70 Томская область Закон Томской области от 28.11.2014 № 169-ОЗ 1200 1,307 2,5504 4000,05
71 Тульская область Закон Тульской области от 29.11.2014 № 2220-ЗТО 1200 1,307 1 1568,4
72 Тюменская область Закон Тюменской области от 28.11.2014 № 94 1200 1,307 1,79 2807,44
73 Ульяновская область   1200 1,307   1568,4
74 Челябинская область Закон Челябинской области от 27.11.2014 № 47-ЗО 1200 1,307 2,2316 3500,04
75 Забайкальский край   1200 1,307   1568,4
76 Ярославская область &Закон Ярославской области от 27.11.2014 № 76-з 1200 1,307 1,8 2823,12
77 Москва Закон г. Москвы от 26.11.2014 № 55 1200 1,307 2,5504 4000,05
78 Санкт-Петербург Закон Санкт - Петербурга от 26.11.2014 № 648-111 1200 1,307 1,9128 3000,04
79 Еврейская автономная область Закон ЕАО от 28.11.2014 № 624-ОЗ 1200 1,307 1,75 2744,7
86 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Закон ХМАО - Югры от 30.11.2014 № 105-оз 1200 1,307 1,9128 3000,04
87 Чукотский автономный округ Закон Чукотского автономного округа от 27.11.2014 № 119-OЗ 1200 1,307 2,5 3921
89 Ямало-Ненецкий АО Закон ЯНАО от 29.11.2014 № 89-ЗАО 1200 1,307 4,23 6634,33
91 Республика Крым Закон Республики Крым от 08.12.2014 № 23-ЗРК/2014 1200 1,307 1,5939 2499,87
92 г.Севастополь Закон города Севастополя от 27.11.2014 № 86-ЗС 1200 1,307 1,6 2509,44

 

В случае, если региональный коэффициент на очередной календарный год законом субъекта Российской Федерации не установлен, его значение принимается равным 1.