В конце 2015 года заксобрания субъектов Российской Федерации воспользовались правом изменить региональные коэффициенты и тем самым установить окончательный размер фиксированного авансового платежа по НДФЛ в своих регионах для работающих по патенту иностранных работников.

В подавляющем большинстве регионов стоимость патента увеличилась. На прежнем уровне оставили размер фиксированного авансового платежа по НДФЛ лишь во Владимирской, Волгоградской, Калужской, Ленинградской, Московской, Челябинской областях и Санкт-Петербурге. В Саратовской и Томской области стоимость патента даже снизилась.

В лидерах, как и в прошлом году, северные регионы: Якутия – 8174 рубля и Ямало-Ненецкий автономный округ – 7413 руб. На юге, наоборот, стоимость патента самая низкая по России. Многие Северокавказские республики даже не утруждали себя установкой регионального коэффициента. В этом случае он признаётся равным единице. К ним примкнула Ростовская область.  

Посмотреть: Размеры платы за патент по регионам РФ на 2017 г.

  Наименование Региона РФ Законодательный акт

Размер регионального коэффициента на 2016 г.

(РК)

Величина авансового платежа,

в 2015 г.

Величина авансового платежа, подлежащего уплате  в 2016г.
01 Адыгея Республика Закон республики Адыгея от 06.08.2015 №437 1,5302 1568,4 2780,07
02 Башкортостан Республика Закон Республики Башкортостан от 26.11.2015 № 288-з 1,596213 2823,12 2900
03 Бурятия Республика Закон Республики Бурятия от 14.10.2015 №1372-V (на 2016г. и последующие годы) 2,350 1568,4 4269,48
04 Алтай Республика     1568,4 1816,80
05 Дагестан Республика     1568,4 1816,80
06 Ингушетия Республика     3999,42 1816,80
07 Кабардино-Балкарская Республика Закон Кабардино- Балкарской Республики от 30.12.2014 № 73-РЗ (на 2016 год, вступает в силу с 1 января 2016 года)

1,2 (для иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму у физических лиц для личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности);

1,5 (для иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму в организациях и(или) у индивидуальных предпринимателей, а также у занимающихся частной практикой нотариусов, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой)

1568,4

 

 

 

 

 

 

1568,4

2180,16

 

 

 

 

 

 

2725,2

08 Калмыкия Республика Закон Республики Калмыкия от 28.09.2015 №141-V-З 1,2752 1568,4 2316,78
09 Карачаево-Черкесская Республика По проекту Закона на 2016 - 1,7. Закон не принят   1568,4 1816,8
10 Карелия Республика Закон Республики Карелия от 30.10.2015 № 1949-ЗРК 2,01 1568,4 3651,77
11 Коми Республика Закон Республики Коми от 23.06.2015 № 44-РЗ 1,22 1568,4 2216,50
12 Марий Эл Республика     2823,12  
13 Мордовия Республика Закон Республики Мордовия от 28.11.2014 № 95-З (на 2015г. и последующие годы) 1,942 3045,83 3528,23
14 Саха (Якутия) Республика Закон Республики Саха (Якутия) от 26.11.2015 1509-З № 575-V 4,499 7056,23 8173,78
15 Северная Осетия (Алания) Республика     1568,4 1816,80
16 Татарстан Республика Закон Республики Татарстан от 25.09.2015 № 63-ЗРТ 1,81 2838,8 3288,41
17 Тыва Республика Закон Республики Тыва от 28.11.2014 № 19-ЗРТ 1,913 3000,35 3475,54
18 Удмуртская Республика Закон Удмуртской республики от 30.11.2015 № 75-РЗ 1,651 1568,4 2999,54
19 Хакасия Республика Закон Республики Хакасия от 17.12.2014 № 119-ЗРХ (на 2016 год, вступает в силу с 1 января 2016 года) 2 1568,4 3633,6
20 Чеченская Республика     1568,4 1816,80
21 Чувашская Республика Закон Чувашской Республики от 09.10.2015 № 51 2 3136,8 3633,6
22 Алтайский край Закон Алтайского края от 09.11.2015 №108-ЗС 1,52 1568,4 2761,54
23 Краснодарский край Закон Краснодарского края от 30.11.2015 № 3281-КЗ 1,786 2801,16 3244,8
24 Красноярский край Закон Красноярского края от 17.11.2015 №9-3866 1,67 1568,4 3034,06
25 Приморский край Закон Приморского края от 02.11.2015 № 696-КЗ 2,04 3136,8 3706,27
26 Ставропольский край Закон Ставропольского края от 27.07.2015 № 85-КЗ 1,7 1568,4 3088,56
27 Хабаровский край Закон Хабаровского края от 30.09.2015 № 122 1,75 2744,7 3179,4
28 Амурская область Закон Амурской области от 07.10.2015 № 589-ОЗ 2,72252 4270 4946,27
29 Архангельская область Закон Архангельской области от 11.12.2014 № 230-13-ОЗ 1,7 2666,28 3088,56
30 Астраханская область Закон Астраханской области от 24.09.2015 №64/2105-ОЗ 1,2752 1568,4 2316,78
31 Белгородская область Закон Белгородской области от 02.11.2015 № 7 2,168 3191,69 3938,82
32 Брянская область Закон Брянской области от 06.11.2015 № 95-З 1,7 2500,03 3088,56
33 Владимирская область Закон Владимирской области от 27.11.2015 № 161-ОЗ 1,651 3000,35 2999,54
34 Волгоградская область Закон Волгоградской области от 12.11.2015 № 196-ОД 1,43109 2599,99 2600
35 Вологодская область Закон Вологодской области от 26.11.2015 № 3785-ОЗ 2,32 3638,68 4214,98
36 Воронежская область Закон Воронежской области от 26.11.2015 № 160-ОЗ 1,7 3293,64 3088,56
37 Ивановская область Закон Ивановской области от 07.10.2015 № 100-ОЗ 1,71 1568,4 3106,73
38 Иркутская область Закон Иркутской области от 14.10.2015 №75-ОЗ 1,91 1568,4 3470,09
39 Калининградская область Закон Калининградской области от 25.11.2015 № 468 1,95 2666,28 3542,76
40 Калужская область Закон Калужской области от 24.12.2015 № 42-ОЗ 2,146632 3900 3900
41 Камчатский край Закон Камчатского края от 30.07.2015 № 656 2,75 1568,4 4996,2
42 Кемеровская область Закон Кемеровской области от 25.11.2015 № 106-ОЗ 1,913 3000,35 3475,54
43 Кировская область Закон Кировской области от 24.09.2015 № 565-ЗО 1,657 1568,4 3010,44
44 Костромская область Закон Костромской области от 29.10.2015 № 17-6-ЗКО 1,368 1568,4 2485,38
45 Курганская область Закон Курганской области от 29.10.2015 №81 1,88 1568,4 3415,58
46 Курская область Закон Курской области от 23.10.2015 № 94-ЗКО 2,1 3293,64 3815,28
47 Ленинградская область Закон Ленинградской области от 27.11.2015 № 127-оз 1,651 3000,04 2999,54
48 Липецкая область Закон Липецкой области от 12.11.2015 № 453-ОЗ 2 3136,8 3633,6
49 Магаданская область Закон Магаданской области от 07.10.2015 № 1934-ОЗ 2,5 3921 4542
50 Московская область Закон Московской области от 27.11.2015 № 209/2015-ОЗ 2,2017 4000,05 4000,05
51 Мурманская область     1568,4 1816,80
52 Нижегородская область Закон Нижегородской области от 02.12.2015 № 174-З 1,45 2274,16 2634,36
53 Новгородская область Областной закон Новгородской области от 27.11.2015 № 873-ОЗ 2,1 3293,64 3815,28
54 Новосибирская область Закон Новосибирской области от 23.11.2015 №13-ОЗ 1,67 1568,4 3034,06
55 Омская область Закон Омской области от 24.09.2015 № 1789- ОЗ 1,594 2500,03 2895,98
56 Оренбургская область Закон Оренбургской области от 22.10.2015 № 3376/947-V-ОЗ 1,76 2580,02 3197,57
57 Орловская область Закон Орловской области от 05.10.2015 № 1855-ОЗ 1,746 2038,92 3172,13
58 Пензенская область Закон Пензенской области от 16.10.2015 №2805-ЗПО 1,5 1568,4 2725,2
59 Пермский край Закон Пермского края от 02.11.2015 № 557-ПК 1,785 1568,4 3242,99
60 Псковская область Закон Псковской области от 05.06.2015 № 1539-ОЗ 1,594 1568,4 2895,98
61 Ростовская область Областной закон Ростовской области от 20.10.2015 № 415-ЗС 1 1568,4 1816,8
62 Рязанская область Закон Рязанской области от 13.11.2015 № 75-ОЗ 1,83 2807,44 3324,74
63 Самарская область Закон Самарской области от 23.11.2015 № 115-ГД 1,651 2500,03 2999,54
64 Саратовская область Закон Саратовской области от 25.11.2015 № 147-ЗСО 1,7 3136,8 3088,56
65 Сахалинская область Закон Сахалинской области от 11.11.2015 № 98-ЗО 1,75 1568,4 3179,4
66 Свердловская область Закон Свердловской области от 17.11.2015 № 135-ОЗ 1,5742 2400,12 2860,01
67 Смоленская область Закон Смоленской области от 11.12.2014 № 168-з 1,7534 2750,03 3185,58
68 Тамбовская область Закон Тамбовской области от 27.11.2015 № 590-З 1,6512 2500,03 2999,90
69 Тверская область Закон Тверской области от 06.11.2015 № 94-ЗО 1,9128 3000,04 3475,17
70 Томская область Закон Томской области от 27.11.2015 № 184-ОЗ 1,37 4000,05 2501,73
71 Тульская область Закон Тульской области от 28.11.2015 № 2375 1,9264 3000,04 3499,88
72 Тюменская область Закон Тюменской области от 05.11.2015 № 121 2,278 3999,42 4138,67
73 Ульяновская область Закон Ульяновской области от 03.06.2015 №67-ЗО 1,44 1568,4 2616,19
74 Челябинская область Закон Челябинской области от 27.11.2015 № 254-ЗО 1,9265 3500,04 3500,07
75 Забайкальский край Закон Забайкальского края от 13.11.2015 № 1235-33К 2,35 1568,4 4269,48
76 Ярославская область Закон Ярославской области от 26.11.2015 № 98-з 1,8 2823,12 3270,24
77 Москва Закон г. Москвы от 25.11.2015 № 66 2,3118 4000,05 4200,08
78 Санкт-Петербург Закон Санкт - Петербурга от 26.11.2015 № 766-138 1,651 3000,04 2999,54
79 Еврейская автономная область Закон ЕАО от 25.11.2015 № 823-ОЗ 2,12 2744,7 3851,62
83 Ненецкий автономный округ Закон Ненецкого автономного округа от 26.11.2015 № 151-ОЗ 3,8529   6999,95
86 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Закон ХМАО - Югры от 30.11.2014 № 105-оз (на 2015г. и последующие годы) 1,9128 3000,04 3475,17
87 Чукотский автономный округ Закон Чукотского автономного округа от 18.05.2015 № 47-OЗ 2,5 3921 4542
89 Ямало-Ненецкий АО Закон ЯНАО от 25.11.2015 № 101-ЗАО 4,08 6634,33 7412,54
91 Республика Крым Закон Республики Крым от 08.12.2014 № 23-ЗРК/2014 (на 2015г. и последующие годы) 1,5939 2499,87 2895,80
92 г.Севастополь Проект Закона города Севастополя от 29.12.2015 № 19/262 (не вступил в силу) 2 (проекту)

2509,44

1816,80

Слова признательности выражаем законодателям Башкортостана, Волгоградской и Калужской областей, которые единственные догадались оставить в региональном коэффициенте столько знаков после запятой, чтобы значение фиксированного авансового платежа получилось круглым, без копеек.